<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ranking funduszy inwestycyjnych &#187; inwestycje</title>
	<atom:link href="http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/tag/inwestycje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl</link>
	<description>Fundusze inwestyjne. Komplet informacji. Rankingi i opinie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jaki będzie 2012 rok</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/jaki-bedzie-2012-rok</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/jaki-bedzie-2012-rok#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/jaki-bedzie-2012-rok</guid>
		<description><![CDATA[Niestety nie wszystkie inwestycje nam wychodzą. Czasami nie trafiamy z nimi, czyli nie mamy pojęcia w co zainwestować, a czasami po prostu nie mamy szczęścia. Niby wiemy w co zainwestować i jak szybko zarobić pieniądze, a jednak czegoś w naszych poczynaniach finansowych brakuje. - To prawda, tak się bowiem składa, że w co bym nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/jaki-bedzie-2012-rok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbliższe ciężkie miesiące</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/najblizsze-ciezkie-miesiace</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/najblizsze-ciezkie-miesiace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[zwroty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/najblizsze-ciezkie-miesiace</guid>
		<description><![CDATA[Z ostatnich doniesień wynika, że na giełdzie papierów wartościowych oraz funduszach inwestycyjnych nadal trwają wzrosty, czyli koniunktura utrzymuje się. Ostatnie notowanie giełdowe zdają się to potwierdzać. Również analitycy giełdowi zapewniają, że przez najbliższe miesiące nie należy martwić się o wyniki giełdowe, a wzrosty w funduszach inwestycyjnych są niemal gwarantowane. Dobrze, że chociaż znawcy tego tematu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/najblizsze-ciezkie-miesiace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciężko z funduszami</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/ciezko-z-funduszami</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/ciezko-z-funduszami#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[zwroty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/ciezko-z-funduszami</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gdy mamy nadwyżki finansowe &#8211; staramy się je tak ulokować, aby przyniosły zysk. Ci co mają głowę na karku grają na giełdzie, inwestują w fundusz inwestycyjny, produkty strukturyzowane, itd. Ci, którzy nie lubią ryzyka sięgają po lokaty bankowe. Problem tylko w tym, że banki nie są już tak zainteresowane depozytami bankowymi i dlatego ciągle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/ciezko-z-funduszami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W co zainwestować pieniądze</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/w-co-zainwestowac-pieniadze</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/w-co-zainwestowac-pieniadze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[W co zainwestować pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/w-co-zainwestowac-pieniadze</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie to w ostatnim czasie szeroko popularyzowane pojęcie. Wszyscy wielcy ekonomiści i finansiści przekonują żaków do oszczędzania i inwestowania środków pieniężnych. Nie ma się co dziwić. Sytuacja gospodarcza kraju do najkorzystniejszych nie należy. Już dzisiaj brakuje środków na wypłaty emerytur, bankrutują kolejne firmy. W nie najlepszej sytuacji są te osoby, które w ciągu najbliższych miesięcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/w-co-zainwestowac-pieniadze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne ranking</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/fundusze-inwestycyjne-ranking</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/fundusze-inwestycyjne-ranking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne ranking]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/fundusze-inwestycyjne-ranking</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł funduszy inwestycyjnych wziął się z idei wspólnego inwestowania pieniędzy. Jest to forma mnożenia kapitału, która może dać inwestorowi sporą stopę zwrotu jednakże obarczona jest wysokim poziomem ryzyka. Mimo tego, fundusze inwestycyjne mają swoich wiernych fanów, którzy lokują na nich swój kapitał. Dzisiejszy materiał poświęcony jest rankingowi najlepszych funduszy inwestycyjnych w sezonie jesień – zima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/fundusze-inwestycyjne-ranking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKO Fundusze</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/pko-fundusze</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/pko-fundusze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[pko fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/pko-fundusze</guid>
		<description><![CDATA[PKO fundusze to szeroka oferta funduszy inwestycyjnych. Każdy konsument może dostosować określony fundusz pod swoje indywidualne potrzeby.&#160; PKO BP rozumie wymagania szerokiej gamy klientów, dlatego w swojej ofercie proponuje kilka fundamentalnych i niezwykle obleganych funduszów. Każdy z nich jest konstruowany w inny sposób z uwzględnieniem innego poziomu ryzyka. PKO Fundusze dzielą się na otwarte i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/pko-fundusze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Może w parasolowe</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/moze-w-parasolowe</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/moze-w-parasolowe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 06:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to jedna z możliwości lokowania swoich nadwyżek finansowych z myślą o przyszłych zyskach. Inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę, że na funduszach inwestycyjnych można nieźle zarobić, ale i również stracić. Wszystko zależy od koniunktury na tym rynku, a ta póki co nie jest najgorsza. Ci, którzy interesują się tym rynkiem doskonale orientują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/moze-w-parasolowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorski dylemat</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/inwestorski-dylemat</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/inwestorski-dylemat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu inwestorzy inwestujący na rynku funduszy inwestycyjnych nie mają prawa narzekać, bowiem może nie ma w chwili obecnej aż takich wzrostów jak w 2009 roku, ale zyski są zupełnie niezłe. Dobre wyniki funduszy niemal automatycznie przekładają się na wzrost ich aktywów, no i jak wspomnieliśmy na wstępie na dochody inwestorów. Póki co jedynym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/inwestorski-dylemat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A może venture capital</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/a-moze-venture-capital</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/a-moze-venture-capital#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie, jak i w co inwestować? Dzisiaj trudno o jednoznaczną odpowiedź, bowiem sytuacja na rynkach finansowych zjednoczonej europy komplikuje się. Zawirowania na rynkach greckich i hiszpańskich, nie najlepsza sytuacja na rynkach unijnych krajów rozwijających się, a także krajów rozwiniętych sprawia, że wielu inwestorów waha się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Giełda -interes niepewny, a poza tym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/a-moze-venture-capital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy gangi zaczną rozdawać karty</title>
		<link>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/czy-gangi-zaczna-rozdawac-karty</link>
		<comments>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/czy-gangi-zaczna-rozdawac-karty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[wyceny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Rynek funduszy inwestycyjnych zawsze budził wiele emocji wśród inwestorów, chociaż z pewnością nie takie jak gra na giełdzie. Giełda to niesamowita adrenalina, to duże zyski, ale i duże straty. Na giełdzie trzeba się znać, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że najmniej do powiedzenia mają zwykli inwestorzy, że rynkiem tym manipulują wielkie korporacje finansowe, a ostatnio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranking-funduszy-inwestycyjnych.pl/czy-gangi-zaczna-rozdawac-karty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

